佛山市顺德区长兴超声设备有限公司
技术参数
产品名称:超声多普勒胎音仪 15300--90--2610 曹经理
产品型号: CHX-6D 15300--90--2610 曹经理
序号 | 参 数 |
1 | 额定声工作频率:2.5MHz±10% 15300--90--2610 曹经理 |
2 | 输出超声功率:<10mW 15300--90--2610 曹经理 |
3 | 距离探头表面200mm处的综合灵敏度:≥90dB |
4 | 胎心率测量显示误差不大于:±2次/min |
5 | 显示功能:胎儿心率瞬时值、胎儿平均心率值、手动计数值心率值、图形化显示心率范围、充电显示、电池电量显示、音量显示 |
6 | 胎心率测量及显示范围:(50~210)次/min |
7 | 背光照明功能,便于黑暗环境使用 |
8 | 在下列胎心率显示值范围内,且持续时间超过10秒后,能产生图标闪烁提示与声响提示(手动计数状态下不提示): a)(50~99)次/min; b)(161~210)次/min |
9 | 使用电源:外置充电电源:AC 220V±10%,50Hz;内置可充电镍氢电池(1.2V×3节), 兼容5号碱性电池(1.5V×3节) |
10 | 仪器无信号输入2分钟后将自动关机 |
11 | 连续工作时间≥8小时 |
12 | 扬声器:内置喇叭放音,并可调节音量大小 |
13 | 带有音频信号输出插口(φ3.5mm) |
14 | 探头和连接线(不包含主机)具有防水功能,防水等级为IPX7 |
15 | 净重:约0.54KG |
16 | 规格尺寸:约135mm*105mm*40mm |
佛山市顺德区长兴超声设备有限公司