|
发电机组技术参数: |
||
---|---|---|---|
|
机组型号:HQ200GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
|
|
输出功率:200kW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
|
|
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
|
|
输出电流:360A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
|
|
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
|
|
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:2850×1050×1610(L×W×H mm) |
|
|
|
机组重量:2100kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
|
|
柴油机参数: |
|
||
---|---|---|---|---|
|
品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 |
|
|
柴油机型号:YC6MK350L-D20 | 柴油机型号:YC6MK350-D30 | 柴油机型号:YCA08350-D30 |
|
|
柴油机额定功率:235kW | 柴油机额定功率:235kW | 柴油机额定功率:235kW |
|
|
柴油机备用功率:258.5kW | 柴油机备用功率:258.5kW | 柴油机备用功率:259kW |
|
|
调速方式:电子调速 | 调速方式:电控高压共轨 | 调速方式:电控高压共轨 |
|
|
供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
|
|
气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 |
|
|
缸径行程:123×145 mm | 缸径行程:123×145 mm | 缸径行程:110×132 mm |
|
|
压缩比:16.8:1 | 压缩比:16.8:1 | 压缩比:17.5:1 |
|
|
排量:10.338L | 排量:10.338L | 排量:7.53L |
|
|
机油容量:30L | 机油容量:28L | 机油容量:20L |
|
|
启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
|
|
冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
|
|
进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 |
|
|
|
|
||
|
转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
|
|
发电机技术参数: |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 |
|
|
电机型号:HQF-200 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
|
|
额定功率:200kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
|
|
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
|
|
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |